
聖輝の蒼勇神ハルト
Skills
Stats
| HP | ATK | DEF | REC | |
|---|---|---|---|---|
| Base | 4,800 | 1,800 | 1,650 | 1,700 |
| Lord | 6,450 | 2,300 | 2,100 | 2,150 |
| Anima | 7,350 | 2,300 | 2,100 | 1,910 |
| Breaker | 6,450 | 2,540 | 1,860 | 2,150 |
| Guardian | 6,450 | 2,300 | 2,340 | 2,030 |
| Oracle | 6,450 | 2,300 | 1,980 | 2,510 |
| Rex | 8,010 | 2,480 | 2,280 | 2,330 |
Bonuses
| Max Imp |


















