
吉田くん
Skills
Stats
| HP | ATK | DEF | REC | |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3,460 | 1,260 | 920 | 1,070 |
| Lord | 5,230 | 1,740 | 1,460 | 1,570 |
| Anima | 5,830 | 1,740 | 1,460 | 1,410 |
| Breaker | 5,230 | 1,900 | 1,300 | 1,570 |
| Guardian | 5,230 | 1,740 | 1,620 | 1,490 |
| Oracle | 5,230 | 1,740 | 1,380 | 1,810 |
| Rex | 6,270 | 1,860 | 1,580 | 1,690 |
Bonuses
| Max Imp |



















