
神湧爽士 KAITO
Skills
Stats
| HP | ATK | DEF | REC | |
|---|---|---|---|---|
| Base | 4,180 | 1,320 | 1,600 | 1,300 |
| Lord | 6,000 | 1,800 | 2,150 | 1,750 |
| Anima | 6,750 | 1,800 | 2,150 | 1,550 |
| Breaker | 6,000 | 2,000 | 1,950 | 1,750 |
| Guardian | 6,000 | 1,800 | 2,350 | 1,650 |
| Oracle | 6,000 | 1,800 | 2,050 | 2,050 |
| Rex | 7,300 | 1,950 | 2,300 | 1,900 |
Bonuses
| Max Imp |


















