
レオナルド博士
Skills
Stats
| HP | ATK | DEF | REC | |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3,700 | 1,260 | 1,340 | 1,460 |
| Lord | 4,950 | 1,560 | 1,680 | 1,810 |
| Anima | 5,550 | 1,560 | 1,680 | 1,650 |
| Breaker | 4,950 | 1,720 | 1,520 | 1,810 |
| Guardian | 4,950 | 1,560 | 1,840 | 1,730 |
| Oracle | 4,950 | 1,560 | 1,600 | 2,050 |
| Rex | 5,990 | 1,680 | 1,800 | 1,930 |
Bonuses
| Max Imp |

















