
デラックスファイター
Skills
Stats
| HP | ATK | DEF | REC | |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3,570 | 1,330 | 890 | 950 |
| Lord | 5,360 | 1,820 | 1,430 | 1,390 |
| Anima | 5,960 | 1,820 | 1,430 | 1,230 |
| Breaker | 5,360 | 1,980 | 1,270 | 1,390 |
| Guardian | 5,360 | 1,820 | 1,590 | 1,310 |
| Oracle | 5,360 | 1,820 | 1,350 | 1,630 |
| Rex | 6,400 | 1,940 | 1,550 | 1,510 |
Bonuses
| Max Imp |









