
Fire: Shelly
Stats
| HP | ATK | DEF | REC | |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3,434 | 1,481 | 1,451 | 1,406 |
| Lord | 4,879 | 1,975 | 1,935 | 1,875 |
| Anima | 5,479 | 1,975 | 1,935 | 1,715 |
| Breaker | 4,879 | 2,135 | 1,775 | 1,875 |
| Guardian | 4,879 | 1,975 | 2,095 | 1,795 |
| Oracle | 4,879 | 1,975 | 1,855 | 2,115 |
| Rex | 5,919 | 2,095 | 2,055 | 1,995 |
Bonuses
| Max Imp |